前言
往往我们可以从过去的经验中获得一些有价值的信息,比如从一支股票前一阶段的走势来分析之后的发展情况;再比如说从过去某一款产品的销售情况来决定是否将其列为你的备选项。
在刚刚过去的2007年里,销售情况最好的MP4无疑是那些支持RM直播的机型,毕竟无休止的转换格式耗时耗力,简单易用的产品总是最受欢迎。这里,我们就来回顾一下07年一直热销的支持RM格式的MP4产品,如果你在新年伊始打算购买一款视频播放产品,不妨考虑一下。
容量:1GB/2GB 报价:899元/999元
编辑点评:纽曼炫影E350支持的影音图文格式较多,拥有3.6英寸大屏是这五款产品中屏幕最大的一款,由于在机身正面采用了红光触控按键,相比OPPO S5在机身尺寸上则比较大。
| 纽曼 炫影E350(2GB) | |
| 机身特点 | 时尚红外触控按键 面板采用iml工艺 |
| 外形尺寸 | 108X76X14 (mm) |
| 产品重量 | 110g |
| 屏幕面板 | 3.6英寸、TFT、1600万色、QVGA |
| 视频播放 | 支持RM、RMVB、AVI、FLV、MPG、MPEG,VOB,DAT格式视频播放,无需转换 |
| 图片浏览 | JPG,BMP,GIF等多种格式图片浏览 |
| 音乐格式 | MP3,WMA,FLAC,APE |
| FM性能 | 支持 |
| 信噪比 | >80dB(加滤波器) |
| 外放功能 | 支持(内置高品质扬声器) |
| 电子书功能 | TXT文本阅读 |
| 电池类型 | 锂电池(1500 mah) |
| 播放时间 | 连续播放25小时 |
| 接口方式 | USB2.0 |
| 外接扩展卡 | 支持SD卡 |
| 其他性能 | 可设置关机、屏保时间、自定义屏保图片 支持固件升级,实现本机的功能扩展 |
歌美X-760
容量:2GB 售价:759元
编辑点评:由于歌美X-760是以支持RM直接播放为卖点宣传的,所以多数用户只关注到它具有的视频播放能力,但随着更多直播RM机型的上市,这一部分的优势逐渐远去。但是X-760超强的模拟器游戏功能成为了区别其他产品的重要因素,对于喜欢看电影又爱好游戏的朋友非常合适。
| 歌美 X-760(2GB) | |
| 外形尺寸 | 115×59×17.5mm |
| 产品重量 | 110g |
| 屏幕尺寸 | 3.0英寸 |
| 视频播放 | 可直接播放网上下载的RM、RMVB、AVI、FLV、MPG、MPEG以及DAT等格式的视频,无需任何转换 |
| 图片浏览 | 浏览JPG、BMP、GIF、GIF动画等格式的图片 |
| 游戏功能 | 可运行网上下载的世嘉16位MD、NES、16位SFC、32位GBA、街机NEO GEO等模拟器游戏 包括魂斗罗、超级玛利、超级街霸等近万款经典游戏 |
| 音乐格式 | 播放MP3、WMA格式音乐,还兼容APE和FLAC双无损压缩音频格式 |
| FM性能 | 支持,电台存储不限个数 |
| 播放时间 | 最长支持7小时视频或25小时音频播放 |
| 接口方式 | USB2.0 |
| 存储介质 | 闪存式 |
| 外接扩展卡 | 最大支持4GB容量的SD/MMC卡扩容 |
| 其他特点 | 可实现边听边看双任务操作 |
容量:2GB 报价:899元
编辑点评:爱国者 F965R是一款上市较早的可以直播RM格式视频文件的播放器,具有外放功能,方便多人观看。相比其它几款直播RM格式的播放器,爱国者 F965R加入了独立的音频处理芯片,在保证视频播放的前提下对产品在音乐上的表现进行了润色。F965R的外形设计虽然稍显笨重,但是支持售价低廉的SD卡扩容。
| 爱国者 MP5-F965R(2GB) | |
| 屏幕色彩 | 2.8英寸、1670万色、高清特丽屏 |
| 视频播放 | 支持高分辨率、高码流RM/RMVB格式的Real视频播放 |
| 图片浏览 | 兼容JPG、JPEG、BMP、GIF等格式的图片浏览 |
| 音乐格式 | MP3、WMA、还能够支持FLAC/APE专业无损压缩音频格式文件 |
| 电池类型 | 锂电池(1500毫安) |
| 播放时间 | 5个小时以上视频 |
| 控制调节 | 支持影片快进、快退 |
| 芯片类型 | 主频高达600MHz专业的ADI芯片 |
| 外接扩展卡 | 支持(备了SD/MMC卡扩充插槽) |
| 其他特点 | 机身内部添加了一块独立声卡,并内置独立的Class-D数字功放,在机身高品质外放音箱的里可以营造40平米空间环绕立体声 |



